2023年收获机具公司闲置资产处置公示清单

发布时间 :2023-07-14

序号 资产编号 资产名称 型号及规格 购置(入账)年月 数量 备注
1 5899-2227 全自动振动时效装置18201 15KW 40401 1  
2 5899-2228 热交换机组18375 SJZQⅢ-N-1.5 40915 1  
3 5016-1696 普通车床18171   40401 1  
4 1012-9596 美的空调18760 KFR-120LW/SDY-GA(E5) 2010 1  
5 1012-9601 美的空调18779 KFR-72LW/SDY-X(E2) 2010 1  
6 3649-1339 CO2空气保护焊18138 350A 40401 1  
7 3649-1356 CO2空气保护焊18155 350A 40401 1  
8 3649-7213 IGBT逆变气保焊机 NBC-350 40146 1  
9 3649-1337 CO2空气保护焊18136 200A 40401 1  
10 3649-1390 逆变式CO2保护焊机18275 NBC-350III 40542 1  
11 3271-0361 空压机18124   40431 1  
13 3271-0365 空压机(猎豹)18378 LBH75170(0.1P) 40885 1  
14 3271-0366 空压机(力达)18379 H/12.5(0.1P) 40885 1  
15 7448-0250 电动托盘搬运车31723 CXT20Z 2017/7 1  
16 7448-0251 电动托盘搬运车31724 CTX20Z 2017/7 1  
             
             
             
联系电话:0379-64969192    15837966568   田先生  

返回顶部
网站地图法律声明联系我们

豫ICP备05016909号