铸锻厂热处理淬火炉、黑豹货车等8项资产(2包)公示

发布时间 :2024-09-11

序号 资产编号 资产名称 型号及规格 购置年月 资产属性 备注
1 5535-7005 热处理淬火炉 10.6㎡ 980℃ 2005-11-1 1 铸锻厂在账 此5项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
2 6722-0014 热温强度试验仪 SQR 1986-1-1 1 铸锻厂在账
3 6792-0167 发气性试验仪 0-50ML 2010-10-1 1 铸锻厂在账
4 5899-2125 线号机 TP60I 2013-4-1 1 铸锻厂在账
5 5029-7016 钻镗机床 NX-T148 2012-4-1 1 铸锻厂在账
6 7444-0929-1 黑豹货车 单排2吨  2009-11-1 1 铸锻厂在账 此3项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
7 7449-1174 摇臂式垃圾车 4.36T 2012-1-1 1 铸锻厂在账
8 7494-7208 内燃平衡重式叉车 6T 2013-1-1 1 铸锻厂在账
注:表中资产实物详情以现场实物为准。        
联系电话: 0379-64961035  李先生       2024-9-11

返回顶部
网站地图法律声明联系我们

豫ICP备05016909号