序号 | 名称(型号) | 计量单位 | 数量 | 备注 |
1 | 废钢 | 吨 | 80 | 2024年12月份 |
2 | 钢屑 | 吨 | 20 | 2024年12月份 |
3 | 单稳阀 FLD-F6 | 件 | 10 | |
4 | 电控复合阀 1E6B34-66550A | 件 | 8 | |
5 | 集成复合阀 SL-3DYF10H-D12A | 件 | 11 | |
6 | 单路稳定分流阀 FLD-F6W | 件 | 32 | |
7 | 电控多路阀 SL-3CKF10-24DT | 件 | 2 | |
8 | 电控多路阀 SL-4CKF10C-24DT | 件 | 1 | |
9 | 多路阀(五路) DLS-L15E-T-Y2A1A1Y2Y2 | 件 | 5 | |
10 | 卸粮油缸 YS40-245*475 | 件 | 76 | |
11 | 多路阀(四路) DLS-L15E-T-OA1A1O | 件 | 85 | |
12 | 六路电磁阀 QZ3-60A-33 | 件 | 14 | |
13 | 集成复合阀 SL-3DYF10H-D12 | 件 | 3 | |
14 | 转向油缸 SL-JZXGM | 件 | 12 | |
15 | 拨禾轮油缸 SL-YG22.4X184 | 件 | 10 | |
16 | 主离合油缸 YH3-D40*22-352*108 | 件 | 11 | |
17 | 切碎器油缸 YH3-D55*50-380*140 | 件 | 6 | |
18 | 割台油缸 YD50-400-750 | 件 | 10 | |
19 | 转向油缸 YS35-440*165 | 件 | 50 | |
20 | 卸粮油缸 YS40-411*283 | 件 | 97 | |
21 | 六路液压阀 YH4.60.40 | 件 | 13 | |
22 | 转向油缸 YS35-440*180 | 件 | 1 | |
23 | 五路液压阀 YH3.60B.40 | 件 | 33 | |
24 | 四路液压阀 YC4.60.40 | 件 | 14 | |
25 | 油缸 YS50*30-700*500 | 件 | 8 | |
26 | 单稳阀 FLD-F19 | 件 | 2 | |
27 | 四路液压阀 YH4J.60F.40 | 件 | 92 | |
28 | 液压马达 BM4-160-J-M3 | 件 | 106 | |
29 | 制动总泵总成 ZA08A2.25.1-00 | 件 | 68 | |
30 | 摆线马达 BMR-200-H5-A-D-N1-H | 件 | 14 | |
31 | 同步马达 FDRA01062 | 件 | 80 | |
32 | 离合泵 LDB32*36 | 件 | 32 | |
33 | 齿轮泵 D3-60HB-68 | 件 | 3 | |
34 | 齿轮泵 CBW-F310-CFHL | 件 | 1 | |
35 | 齿轮泵装配 YH3.60.37 | 件 | 66 | |
36 | 双联齿轮泵 YH4.60.37 | 件 | 65 | |
37 | 齿轮泵 G516-A11S-R | 件 | 2 | |
38 | 空气加力泵 351011100800 | 件 | 220 | |
39 | 齿轮泵 2ABPF12F70H11L-F | 件 | 2 | |
40 | 空气加力泵 35101610410 | 件 | 19 |
注:以现场实物为准。
有意购买者请于2024年12月7日前与我单位联系,联系人:张军 电话:13598187222。