序号 | 资产编号 | 资产名称 | 型号及规格 | 购置年月 | 台 | 备注 |
1 | 7444-1030 | 重型半挂牵引车 豫CF5131 | 准牵引40吨 | 2016-2-1 | 1 | |
2 | 7444-1036 | 重型半挂牵引车 豫CF7096 | 解放牌CA4220P63K2T3AE4 350马力 | 2016-12-1 | 1 | |
3 | 7444-1037 | 重型半挂牵引车 豫CF5997 | 解放牌CA4220P63K2T3AE4 350马力 | 2016-12-1 | 1 | |
4 | 7444-1038 | 重型半挂牵引车 豫CF5922 | 解放牌CA4220P63K2T3AE4 350马力 | 2016-12-1 | 1 | |
5 | 7444-1039 | 重型半挂牵引车 豫CF5262 | 解放牌CA4220P63K2T3AE4 350马力 | 2016-12-1 | 1 | |
6 | 7444-1040 | 重型半挂牵引车 豫CF5985 | 解放牌CA4220P63K2T3AE4 350马力 | 2016-12-1 | 1 | |
7 | 7444-0939 | 重型低平板半挂车 豫C9559挂 | 扬天牌CXQ9402TDP | 2010-8-30 | 1 | |
8 | 7444-0941 | 重型低平板半挂车 豫C9539挂 | 扬天牌CXQ9402TDP | 2010-8-30 | 1 | |
9 | 7444-0943 | 重型低平板半挂车 豫C9575挂 | 扬天牌CXQ9402TDP | 2010-8-30 | 1 | |
10 | 7444-0945 | 重型低平板半挂车 豫C9357挂 | 扬天牌CXQ9402TDP | 2010-8-30 | 1 | |
11 | 7444-0947 | 重型低平板半挂车 豫C9567挂 | 扬天牌CXQ9402TDP | 2010-8-30 | 1 | |
12 | 7444-0949 | 重型低平板半挂车 豫CK105挂 | 扬天牌CXQ9402TDP | 2010-8-30 | 1 | |
13 | 7444-0951 | 重型低平板半挂车 豫CK275挂 | 冀骏牌HJT9401 | 2010-8-30 | 1 | |
14 | 7444-0953 | 重型低平板半挂车 豫CK205挂 | 冀骏牌HJT9401 | 2010-8-30 | 1 | |
15 | 7444-0955 | 重型低平板半挂车 豫CK003挂 | 扬天牌CXQ9402TDP | 2010-8-30 | 1 | |
16 | 5412-0472 | 电动单梁起重机 | 2T,11M | 2006-12-31 | 1 | |
17 | 7444-1025 | 仓栅式运输车 | DFL5253CCYAXIB 豫CF1609 | 2015-06-29 | 1 | |
18 | 7444-1053 | 轻型普通货车 | 载重量:1740KG 豫C788BK | 2017-08-29 | 1 | |
19 | 7444-1033 | 双排载货汽车 | 江铃牌JX1041TSGA24豫C883G1 | 2016-11-17 | 1 | |
20 | 7444-1034 | 载货汽车 | 江铃牌JX1041TGB24 豫C3110D | 2016-11-17 | 1 | |
21 | 7444-1035 | 厢式运输车 | 江铃牌JX5048XXYXGB2 豫C1637D | 2016-11-17 | 1 | |
22 | 7444-0887 | 微型黑豹农用车 厂内自用 | 0.495T | 2006-12-31 | 1 | |
23 | 7444-0889 | 微型黑豹农用车厂内自用 | 0.865T | 2006-12-31 | 1 | |
24 | 7444-0918 | 自卸汽车 厂内自用 | LT3246 | 2010-4-14 | 1 | |
25 | 7449-1111 | 摆臂式垃圾车 自用 | LT5102ZBS | 2010-4-14 | 1 | |
26 | 7449-1112 | 摆臂式垃圾车 自用 | LT5102ZBS | 2010-4-14 | 1 | |
27 | 7449-1193 | 摆臂垃圾车 | SZD5121ZBSE4 | 2014-11-26 | 1 | |
28 | 5419-0330 | 桥式汽车举升机 | 四柱-4T | 1999-7-25 | 1 | 序号28-32捆绑处置,共5项 |
29 | 5171-0031 | 液压折弯机 | 1000KN | 1996-5-1 | 1 | |
30 | 5016-0249 | 普通车床 | Φ400*1000 | 1996-5-1 | 1 | |
31 | 5896-0438 | 洗车机 | 水量13L / MIN 水压8MPA | 2014-2-27 | 1 | |
32 | 5896-0439 | 洗车机 | 水量13L / MIN 水压8MPA | 2014-2-27 | 1 | |
33 | 7441-016-01 | 内燃机车发动机 | 790KW | 1988-4-1 | 1 | |
34 | 1082-3070 | 电子计算机及外围设备 | 组装兼容机 | 2006-12-31 | 1 | 序号34-92项,捆绑处置,共60项 |
35 | 1082-3071 | 电子计算机及外围设备 | 组装兼容机 | 2006-12-31 | 1 | |
36 | 1082-3072 | 电子计算机及外围设备 | 组装兼容机 | 2006-12-31 | 1 | |
37 | 1082-3074 | 电子计算机及外围设备 | 组装兼容机 | 2006-12-31 | 1 | |
38 | 1082-3364 | 方正计算机 | 组装兼容机 | 2006-12-31 | 1 | |
39 | 1082-3621 | 打印机 | SK-800Ⅱ | 2006-12-31 | 1 | |
40 | 1082-3622 | 电子计算机 | PC-2.66G | 2007-11-16 | 1 | |
41 | 1082-4047 | 计算机 | 组装兼容机 | 2008-8-21 | 1 | |
42 | 1082-4289 | 计算机 | 组装兼容机 | 2009-9-14 | 1 | |
43 | 1082-4600 | 计算机 | 19寸液晶显示 | 2009-10-22 | 1 | |
44 | 1082-4618 | 计算机 | 19寸液晶显示 | 2009-10-22 | 1 | |
45 | 1082-4619 | 计算机 | 19寸液晶显示 | 2009-10-22 | 1 | |
46 | 1082-4625 | 计算机 | 19寸液晶显示 | 2010-8-28 | 1 | |
47 | 1082-5008 | 计算机 | 兼容机 19寸液晶显示,硬盘500G,内存2G。 | 2010-8-28 | 1 | |
48 | 1082-5010 | 计算机 | 兼容机 19寸液晶显示,硬盘500G,内存2G。 | 2010-8-28 | 1 | |
49 | 1082-5013 | 计算机 | 兼容机 19寸液晶显示,硬盘500G,内存2G。 | 2010-8-28 | 1 | |
50 | 1082-5014 | 计算机 | 兼容机 19寸液晶显示,硬盘500G,内存2G。 | 2010-11-8 | 1 | |
51 | 1082-5156 | 计算机 | 兼容机、19寸液晶显示 | 2010-11-8 | 1 | |
52 | 1082-5157 | 计算机 | 兼容机、19寸液晶显示器 | 2010-11-8 | 1 | |
53 | 1082-5159 | 计算机 | 兼容机、19寸液晶显示 | 2010-11-8 | 1 | |
54 | 1082-5162 | 计算机 | 兼容机、19寸液晶显示 | 2010-11-8 | 1 | |
55 | 1082-5164 | 计算机 | 兼容机、19寸液晶显示 | 2010-12-15 | 1 | |
56 | 1082-5220 | 计算机 | 19寸液晶显示 | 2011-3-28 | 1 | |
57 | 1082-5352 | 台式计算机 | 20寸液晶显示器、E5700、硬盘320G、内存2G、DPT | 2011-5-23 | 1 | |
58 | 1082-5492 | 台式计算机 | 20寸液晶显示器、E7500、硬盘500G、内存4G | 2011-5-23 | 1 | |
59 | 1082-5493 | 台式计算机 | 20寸液晶显示器、E7500、硬盘500G、内存4G | 2011-5-23 | 1 | |
60 | 1082-5498 | 台式计算机 | 20寸液晶显示器、E7500、硬盘500G、内存2G | 2011-5-23 | 1 | |
61 | 1082-5499 | 台式计算机 | 20寸液晶显示器、E7500、硬盘500G、内存2G | 2011-5-23 | 1 | |
62 | 1082-5500 | 台式计算机 | 20寸液晶显示器、E7500、硬盘500G、内存2G | 2011-5-23 | 1 | |
63 | 1082-5501 | 台式计算机 | 20寸液晶显示器、E7500、硬盘500G、内存2G | 2011-5-23 | 1 | |
64 | 1082-5503 | 台式计算机 | 20寸液晶显示器、E7500、硬盘500G、内存2G | 2011-5-23 | 1 | |
65 | 1082-5504 | 台式计算机 | 20寸液晶显示器、E7500、硬盘500G、内存2G | 2011-5-23 | 1 | |
66 | 1082-5505 | 台式计算机 | 20寸液晶显示器、E7500、硬盘500G、内存2G | 2011-5-23 | 1 | |
67 | 1082-5506 | 台式计算机 | 20寸液晶显示器、E7500、硬盘500G、内存2G | 2011-5-23 | 1 | |
68 | 1082-5507 | 台式计算机 | 20寸液晶显示器、E7500、硬盘500G、内存2G | 2011-5-23 | 1 | |
69 | 1082-5509 | 台式计算机 | 20寸液晶显示器、E7500、硬盘500G、内存2G | 2011-5-23 | 1 | |
70 | 1082-5510 | 台式计算机 | 20寸液晶显示器、E7500、硬盘500G、内存2G | 2013-12-24 | 1 | |
71 | 1082-5774 | 票据打印机 | 爱普生LQ-630K | 2013-12-24 | 1 | |
72 | 1082-7088 | 台式计算机 | CPU双核G645 | 2013-12-24 | 1 | |
73 | 1082-7089 | 台式计算机 | CPU双核G645 | 2013-12-24 | 1 | |
74 | 1082-7090 | 台式计算机 | CPU双核G645 | 2013-12-24 | 1 | |
75 | 1082-7092 | 台式计算机 | CPU双核G645 | 2013-12-25 | 1 | |
76 | 1082-7093 | 台式计算机 | CPU双核G645 | 2014-6-30 | 1 | |
77 | 1082-7094 | 台式计算机 | CPUG550 | 2014-6-30 | 1 | |
78 | 1082-7204 | 台式计算机 | CPU I III3240 | 2015-6-25 | 1 | |
79 | 1082-7207 | 台式计算机 | CPU I III3240 | 2015-9-11 | 1 | |
80 | 1082-7394 | 计算机 | 组装机 | 2016-12-30 | 1 | |
81 | 1082-7432 | 计算机 | 联想G50 | 2016-12-30 | 1 | |
82 | 1082-7716 | 针式打印机 | LQ-1900KIIH | 2016-12-30 | 1 | |
83 | 1082-7718 | 计算机 | I34160 4G内存 21.5寸液晶显示器 | 2017-10-26 | 1 | |
84 | 1082-7722 | 计算机 | I3 4160 4G内存 21寸液晶显示器 | 2018-1-19 | 1 | |
85 | 1082-7723 | 计算机 | I3 4160 4G内存 21寸液晶显示器 | 2006-12-31 | 1 | |
86 | 1082-7806 | 货签打印机 | BTP-2000BII | 2011-10-24 | 1 | |
87 | 1082-7813 | 计算机 | G3260处理器;4G内存;1T硬盘;226V6液晶显示器; | 2016-12-30 | 1 | |
88 | 1082-8099 | 计算机 | I5-7400@3 4G内存 20.8寸液晶显示器 | 2017-8-28 | 1 | |
89 | 1082-8478 | 针式打印机 | 得力DL-630K | 2018-8-8 | 1 | |
90 | 1082-8549 | 针式打印机 | 爱普生LQ-630K | 2019-4-17 | 1 | |
91 | 1112-2365 | 多用途打印复印机 | 复印.网络打印.双面自动输稿器.扫描 | 2016-12-30 | 1 | |
92 | 1112-3213 | 传真打印复印一体机 | HP M226DN | 2011-6-24 | 1 |
注:表中设备详情以现场实物为准。
联系电话: 15290503157 董先生