序号 | 资产编号 | 资产名称 | 型号及规格 | 购置年月 | 台 | 资产属性 | 备注 |
1 | 1082-8067 | 道路运输车辆燃油消耗量检测试验监管系统 | V312 | 2017-12-27 | 1 | 在账 | 10项捆绑处置 |
2 | 1082-8068 | 道路运输车辆燃油消耗量检测试验监管系统 | V312 | 2017-12-27 | 1 | 在账 | |
3 | 1082-8069 | 道路运输车辆燃油消耗量检测试验监管系统 | V312 | 2017-12-27 | 1 | 在账 | |
4 | 1082-8070 | 道路运输车辆燃油消耗量检测试验监管系统 | V312 | 2017-12-27 | 1 | 在账 | |
5 | 1082-8071 | 道路运输车辆燃油消耗量检测试验监管系统 | V312 | 2017-12-27 | 1 | 在账 | |
6 | 1082-8072 | 道路运输车辆燃油消耗量检测试验监管系统 | V312 | 2017-12-27 | 1 | 在账 | |
7 | 1082-8085 | 道路运输车辆燃油消耗量检测试验监管系统 | V312 | 2017-12-27 | 1 | 在账 | |
8 | 1082-8086 | 道路运输车辆燃油消耗量检测试验监管系统 | V312 | 2017-12-27 | 1 | 在账 | |
9 | 1082-8087 | 道路运输车辆燃油消耗量检测试验监管系统 | G4 V312 | 2017-12-27 | 1 | 在账 | |
10 | 1082-8088 | 道路运输车辆燃油消耗量检测试验监管系统 | G4V312 | 2017-12-27 | 1 | 在账 | |
11 | 1082-8073 | 油耗数据采集系统 | V312G4 | 2017-12-27 | 1 | 在账 | 20项捆绑处置 |
12 | 1082-8074 | 油耗数据采集系统 | V312G4 | 2017-12-27 | 1 | 在账 | |
13 | 1082-8075 | 油耗数据采集系统 | V312G4 | 2017-12-27 | 1 | 在账 | |
14 | 1082-8076 | 油耗数据采集系统 | V312G4 | 2017-12-27 | 1 | 在账 | |
15 | 检A/F0080 | 燃油恒温系统 | WK-2C | 2016-06-21 | 1 | 在账 | |
16 | 检A/F0081 | 燃油恒温系统 | WK-2C | 2016-06-21 | 1 | 在账 | |
17 | 检G0012 | 散热器实验台 | SSYT-1 | 2006-08-30 | 1 | 在账 | |
18 | 检A/J0078 | 扫描仪 | HP3110 | 2016-07-13 | 1 | 在账 | |
19 | 检ZK0001 | 笔记本电脑 | DELL 5459 I5-6200U | 2016-11-25 | 1 | 在账 | |
20 | 检ZK0002 | 笔记本电脑 | DELL 11MF N3710 | 2016-11-25 | 1 | 在账 | |
21 | 检ZK0003 | 笔记本电脑 | 联想700S6Y30 | 2016-11-25 | 1 | 在账 | |
22 | 检ZK0008 | 惠普商务计算机 | HP 280G2 MT | 2016-11-25 | 1 | 在账 | |
23 | 检ZK0009 | 惠普商务计算机 | HP 280G2 MT | 2016-11-25 | 1 | 在账 | |
24 | 检ZK0010 | 惠普商务计算机 | HP 280G2 MT | 2016-11-25 | 1 | 在账 | |
25 | 检ZK0011 | 惠普商务计算机 | HP 280G2 MT | 2016-11-25 | 1 | 在账 | |
26 | 检ZK0012 | 惠普商务计算机 | HP 280G2 MT | 2016-11-25 | 1 | 在账 | |
27 | 检ZK0013 | 惠普商务计算机 | HP 280G2 MT | 2016-11-25 | 1 | 在账 | |
28 | 检ZK0014 | 惠普商务计算机 | HP 280G2 MT | 2016-11-25 | 1 | 在账 | |
29 | 检ZK0015 | 惠普商务计算机 | HP 280G2 MT | 2016-11-25 | 1 | 在账 | |
30 | 检ZK0016 | 惠普商务计算机 | HP 280G2 MT | 2016-11-25 | 1 | 在账 |
注:表中设备详情以实物为准。
联系电话: 15837966568 田先生
0379-62690036 吕先生