铸锻厂12项低值无效固定资产处置公告

发布时间 :2025-05-28

序号 资产编号 资产名称 型号/规格 购置年月 资产属性 备注
1 7444-7104 江铃双排汽车 JX1041TSGA24 2015-8-1 1 铸锻厂在账 序号1-8捆绑处置
2 7444-7079 轻型普通货车 CA1842EL2-3 2010-9-1 1 铸锻厂在账
3 7494-7222 叉车 CPC40GF2 2014-11-1 1 铸锻厂在账
4 7494-7218 全电动搬运车 10V00466 3T 2014-1-1 1 铸锻厂在账
5 7494-7219 全电动搬运车 10V00466 3T 2014-1-1 1 铸锻厂在账
6 7444-7095 载货汽车 LFNA4LB71A 2013-9-1 1 铸锻厂在账
7 7444-7100 载货汽车 BJ1099VEPFD-2 2014-5-1 1 铸锻厂在账
8 7449-7516 自卸式垃圾车 LT5030ZLJ 2011-7-1 1 铸锻厂在账
9 5899-7965 全自动预发泡机 SFYFJ 2014-7-30 1 铸锻公司在账 序号9-11捆绑处置
10 5433-7009 带式提升机 SFDT400-2 2014-7-30 1 铸锻公司在账
11 5639-7032 水冷式沸腾冷却床 SFLFS50E 2014-7-30 1 铸锻公司在账
12 7494-7223 内燃叉车 CPCD43GA2 2015-1-5 1 铸锻公司在账 序号12单独处置

注:表中设备详情以现场实物为准。

联系电话:0379-64961035   郭先生

返回顶部
网站地图法律声明联系我们

豫ICP备05016909号