序号 | 资产编号 | 资产名称 | 型号及规格 | 购置(入账)年月 | 数量 | 备注 |
1 | 6794-0147 | 镶嵌机 | XQ-2B | 2010-08-24 | 1 | |
2 | 6794-0149 | 金相试样抛光机 | P-G | 2010-12-17 | 1 | |
3 | 6794-0151 | 金相试样抛光机 | P-G | 2010-12-17 | 1 | |
4 | 6794-0154Y | 金相显微镜 | 0 | 2012-12-11 | 1 | |
5 | 6792-0175 | 固体物料和面机 | 0 | 2011-11-25 | 1 | |
6 | 6744-0020 | 光洁度检查仪 | 5P | 2014-01-31 | 1 | |
7 | 5519-0074Y | 电子万用炉 | 2000W | 2012-12-11 | 1 | |
8 | 5519-0075Y | 电子万用炉 | 2000W | 2012-12-11 | 1 | |
9 | 5519-0076Y | 电子万用炉 | 2000W | 2012-12-11 | 1 | |
10 | 5899-2086 | 技条机 | 0 | 2011-09-23 | 1 | |
11 | 3271-0316Y | 活塞式压缩机 | 0 | 2012-12-12 | 1 | |
12 | 5899-2105 | 振动筛 | 0 | 2012-09-20 | 1 | |
13 | 6799-0327Y | 三辊机 | 3GM-3 | 2012-12-12 | 1 | |
14 | 6798-0258 | 消失模烘干箱设备 | 500*400*300 | 2009-12-29 | 1 | |
15 | 6798-0259 | 电热切割机 | HSQP-1 | 2010-06-23 | 1 | |
16 | 5899-2087 | 不锈钢立式膏体灌装机 | 0 | 2011-09-23 | 1 | |
17 | 6761-0553 | 无干扰热电偶检定炉 | WTL-W3 | 2014-01-31 | 1 | |
18 | 5599-0020 | 无干扰式热电偶检定炉 | WJL-W3 | 2014-01-31 | 1 | |
19 | 5599-0021 | 屏蔽卧式检定炉 | WJL—I—(A) | 2014-01-31 | 1 | |
20 | 6724-0024Y | 曲轴单拐弯曲疲劳试验机 | 0 | 2012-12-11 | 1 | |
21 | 6799-0283 | 测量面研磨机 | QKM-5 | 2014-01-31 | 1 | |
22 | 6799-0282 | 测量面研磨机 | QKM-5C | 2014-01-31 | 1 | |
23 | 6792-127 | 涂膜鲜映性仪 | 0 | 2007-11-27 | 1 | |
24 | 6769-334 | 酸度计 | 0 | 2007-11-27 | 1 | |
25 | 6799-102 | 四球试验仪 | SQ | 2007-11-27 | 1 | |
26 | 6749-0158 | 活塞式压力计 | YS-60 | 2014-01-31 | 1 | |
27 | 6799-0287 | 手持便携式压力表校验器 | SH-5A | 2014-01-31 | 1 | |
28 | 6749-0188 | 压力表检验器 | 271.11 | 2014-01-31 | 1 | |
29 | 6769-0471 | 电动真空校验器 | SHD-4 | 2014-01-31 | 1 | |
30 | 6797-0783 | 电控压力表校验台 | FY-03 | 2014-01-31 | 1 | |
31 | 6799-0263 | 多功能核校验台 | FY-07 | 2014-01-31 | 1 | |
32 | 6744-0121 | 热处理炉温场测试装置 | 0 | 2014-01-31 | 1 |
(注:表中资产详情以实物为准)
实物联系电话 :0379-64971296 13353799310 吕女士
招标联系电话:0379-64969192 15837966568